مکمل ویتامینه و معدنی ۰٫۲۵ درصد طیور گوشتی
سوپرامیکس®
ویتامین
پودر مخلوط در دان
گونه هدف :طیور گوشتی
مقدار و روش مصرف:
۵ کیلوگرم در هر تن خوراک (۲٫۵ کیلوگرم مکمل معدنی + ۲٫۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه).
تركيب:
هرکیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی:
| ترکیبات | مقدار | واحد |
| ویتامین A (رتینول استات) | 3600000 | واحد بین المللی |
| ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) | 800000 | واحد بین المللی |
| ویتامین E (دی ال -آلفا توکوفرول) | 7200 | واحد بین المللی |
| ویتامین K3 (منادیون سدیم بی سولفیت) | 800 | میلی گرم |
| ویتامین B1 (تیامین مونو نیترات) | 700 | میلی گرم |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 2640 | میلی گرم |
| ویتامین B3 (کلسیم د- پنتوتنات) | 3920 | میلی گرم |
| ویتامین B5 (نیاسین) | 11860 | میلی گرم |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) | 1176 | میلی گرم |
| ویتامین H2 (بیوتین) | 40 | میلی گرم |
| ویتامین B9 (فولیک اسید) | 400 | میلی گرم |
| ویتامین B12 ( سیانوکوبالامین) | 6 | میلی گرم |
| آنتی اکسیدان | 400 | میلی گرم |
| کولین کلراید | 100000 | میلی گرم |
| مواد جانبی و حامل تا | تا 1000 گرم | |
هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی :
| ترکیبات | مقدار | واحد |
| منگنز (اکسیدمنگنز) | 39680 | میلی گرم |
| آهن(سولفات آهن) | 20000 | میلی گرم |
| روی (اکسید روی) | 33880 | میلی گرم |
| مس (سولفات مس) | 4000 | میلی گرم |
| سلنیوم (سلنیت سدیم) | 80 | میلی گرم |
| ید (یدات کلسیم) | 396 | میلی گرم |
| کولین کلراید | 100000 | میلی گرم |
| مواد جانبی و حامل تا | تا 1000 گرم | |




