مکمل ویتامینه ومعدنی ۰٫۲۵ درصد طیور تخمگذار
سوپرامیکس®
مکمل غذایی
پودر مخلوط در دان
گونه هدف :طیور تخمگذار
مقدار و روش مصرف:
۵ کیلوگرم (۲٫۵ کیلوگرم مکمل معدنی+ ۲٫۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هر تن خوراک.
تركيب:
هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی :
| ترکیبات | مقدار | واحد |
| ویتامین A (رتینول استات) | 3520000 | واحد بین المللی |
| ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) | 1000000 | واحد بین المللی |
| ویتامین E (دی ال -آلفا توکوفرول استات ) | 4400 | واحد بین المللی |
| ویتامین K3 ( منادیون سدیم بی سولفیت) | 0.88 | گرم |
| ویتامین B1 (تیامین مونونیترات ) | 0.591 | گرم |
| ویتامین B2 ( ریبوفلاوین) | 1.6 | گرم |
| ویتامین ) B3کلسیم د – پنتوتنات ) | 3.136 | گرم |
| ویتامین ) B5 نیاسین) | 13.86 | گرم |
| ویتامین B6 ( پیریدوکسین هیدروکلراید) | 0.985 | گرم |
| ویتامین B9 (اسیدفولیک ) | 0.06 | گرم |
| ویتامین B12 ( سیانوکوبالامین) | 0.192 | گرم |
| ویتامین H2 (بیوتین) | 0.004 | گرم |
| آنتی اکسیدان | 0.4 | گرم |
| کولین کلراید | 80 | گرم |
| موادجانبی وحامل تا | تا 1000 گرم | |
هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی :
| ترکیبات | مقدار | واحد |
| منگنز(اکسیدمنگنز) | 29.76 | گرم |
| آهن( سولفات آهن ) | 30 | گرم |
| روی ( اکسید روی ) | 25.87 | گرم |
| مس( سولفات مس ) | 2.4 | گرم |
| سلنیوم(سلنیت سدیم) | 0.08 | گرم |
| ید(یدات کلسیم ) | 0.347 | گرم |
| کولین کلراید | 80 | گرم |
| مواد جانبی وحامل تا | تا 1000 گرم | |



